Cricket scorecard - RJW vs SLT Qualifier 2 (Loser Q1 vs Winner Eliminator),Bangladesh Premier League 2025-26

Rajshahi Warriors
165-9 (20) Ov
Batter R B 4s 6s SR
Sahibzada Farhan 26 21 26 4 1
Tanzid Hasan Tamim 32 15 32 1 4
Kane Williamson 45 38 45 1 2
Najmul Hossain Shanto 7 10 7 1 0
Mushfiqur Rahim 0 1 0 0 0
SM Meherob 0 3 0 0 0
James Neesham 44 26 44 4 2
Abdul Gaffar Saqlain 1 2 1 0 0
Tanzim Hasan Sakib 5 3 5 1 0
Md Rubel 1 1 1 0 0
Binura Fernando 0 0 0 0 0
Extras
4 2w
Total
165-9 (20) Ov
Bowler O M R W NB WD ECO
Chris Woakes 4 0 38 1 9.5 9.5 9.5
Khaled Ahmed 3 0 41 0 13.7 13.7 13.7
Nasum Ahmed 4 0 20 2 5 5 5
Salman Irshad 4 0 23 3 5.8 5.8 5.8
Moeen Ali 1 0 18 0 18 18 18
Mehidy Hasan Miraz 4 0 23 2 5.8 5.8 5.8
Sylhet Titans
153-8 (20) Ov
Batter R B 4s 6s SR
Parvez Hossain Emon 48 34 48 5 2
Zakir Hasan 0 3 0 0 0
Ariful Islam 0 6 0 0 0
Sam Billings 37 28 37 3 1
Moeen Ali 7 5 7 0 0
Afif Hossain 21 12 21 2 1
Mehidy Hasan Miraz 9 13 9 0 0
Chris Woakes 15 10 15 1 1
Khaled Ahmed 4 2 4 1 0
Nasum Ahmed 6 7 6 1 0
Salman Irshad 0 0 0 0 0
Extras
6 1b 4w
Total
153-8 (20) Ov
Bowler O M R W NB WD ECO
Binura Fernando 4 0 19 4 4.8 4.8 4.8
Tanzim Hasan Sakib 4 0 33 1 8.2 8.2 8.2
Md Rubel 3 0 33 1 11 11 11
Abdul Gaffar Saqlain 4 0 19 1 4.8 4.8 4.8
SM Meherob 1 0 15 0 15 15 15
James Neesham 4 0 32 0 8 8 8
App Logo

Download Our App

Get live cricket scores, updates, and match highlights — anytime, anywhere!